Loading…
A data-first operating surface for Hyperliquid: pair trend analysis, vault ratings, smart-wallet ranking, signal reasoning and data quality in one place.
smart money bias is short
smart money bias is short
smart money bias is short
smart money bias is short
| Symbol | Price | Open Interest↓ | L / S | Funding (8h) | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $82,850 | $3.39B | — | 0.010% | 01:05:31 AM |
| ETH | $2,445.5 | $2.62B | — | 0.010% | 01:05:31 AM |
| HYPE | $80.808 | $1.64B | — | -0.019% | 01:05:31 AM |
| ZEC | $1,271.0 | $686.51M | — | 0.025% | 01:05:31 AM |
| SOL | $106.26 | $579.80M | — | 0.010% | 01:05:31 AM |
| xyz:SP500 | $7,728.4 | $390.74M | — | 0.005% | 01:05:31 AM |
| xyz:SKHX | $974.34 | $372.48M | — | 0.078% | 01:05:31 AM |
| NEAR | $4.9709 | $320.81M | — | 0.021% | 01:05:31 AM |
| xyz:XYZ100 | $29,694 | $292.65M | — | 0.009% | 01:05:31 AM |
| xyz:GOLD | $4,112.0 | $276.87M | — | 0.007% | 01:05:31 AM |
| XRP | $1.3340 | $239.32M | — | 0.010% | 01:05:31 AM |
| xyz:BRENTOIL | $106.32 | $209.33M | — | -0.006% | 01:05:31 AM |
| xyz:SKHY | $145.59 | $202.39M | — | 0.005% | 01:05:31 AM |
| xyz:CL | $99.009 | $167.34M | — | 0.004% | 01:05:31 AM |
| PUMP | $0.004846 | $158.75M | — | 0.010% | 01:05:31 AM |
| xyz:SILVER | $57.514 | $153.79M | — | 0.005% | 01:05:31 AM |
| xyz:SPCX | $160.17 | $153.33M | — | -0.005% | 01:05:31 AM |
| xyz:MU | $920.90 | $146.86M | — | 0.005% | 01:05:31 AM |
| LIT | $3.3799 | $137.25M | — | -0.000% | 01:05:31 AM |
| xyz:SNDK | $1,406.0 | $126.74M | — | 0.005% | 01:05:31 AM |
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.
Whale sampled exposure is directionally skewed.
Estimated liquidation clusters show elevated cascade risk.
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.
Estimated liquidation clusters show elevated cascade risk.