Loading…
A data-first operating surface for Hyperliquid: pair trend analysis, vault ratings, smart-wallet ranking, signal reasoning and data quality in one place.
smart money bias is neutral
smart money bias is long
smart money bias is long
smart money bias is long
| Symbol | Price | Open Interest↓ | L / S | Funding (8h) | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $77,689 | $2.62B | — | 0.010% | 09:17:34 PM |
| ETH | $2,455.6 | $2.23B | — | 0.010% | 09:17:34 PM |
| HYPE | $76.206 | $1.82B | — | 0.062% | 09:17:34 PM |
| SOL | $92.327 | $470.48M | — | 0.010% | 09:17:34 PM |
| xyz:SP500 | $7,669.8 | $426.95M | — | -0.001% | 09:17:34 PM |
| ZEC | $721.89 | $409.81M | — | 0.038% | 09:17:34 PM |
| xyz:SKHX | $1,250.3 | $391.29M | — | 0.033% | 09:17:34 PM |
| xyz:GOLD | $4,608.1 | $374.51M | — | 0.020% | 09:17:34 PM |
| xyz:XYZ100 | $29,285 | $205.06M | — | 0.005% | 09:17:34 PM |
| xyz:CL | $86.824 | $178.02M | — | 0.039% | 09:17:34 PM |
| xyz:BRENTOIL | $92.269 | $173.91M | — | 0.005% | 09:17:34 PM |
| XRP | $1.3852 | $173.01M | — | 0.010% | 09:17:34 PM |
| xyz:SPCX | $136.69 | $154.98M | — | -0.017% | 09:17:34 PM |
| xyz:SILVER | $69.041 | $148.97M | — | 0.026% | 09:17:34 PM |
| xyz:MU | $965.02 | $148.21M | — | 0.005% | 09:17:34 PM |
| PUMP | $0.004017 | $139.28M | — | 0.036% | 09:17:34 PM |
| xyz:SNDK | $1,597.5 | $138.29M | — | 0.005% | 09:17:34 PM |
| LIT | $3.0658 | $138.08M | — | 0.115% | 09:17:34 PM |
| xyz:GOOGL | $344.82 | $124.53M | — | -0.000% | 09:17:34 PM |
| xyz:NVDA | $215.02 | $117.12M | — | 0.005% | 09:17:34 PM |
Whale sampled exposure is directionally skewed.
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.
Smart-money sampled exposure is directionally skewed.